| UT2003 | 
  
    | Flyby - 640x480: | FPS | Ranking | 
  
    | 2x 512MB Patriot PEP5125600ELK PC5600 
(200/400) | 335.68 |    | 
  
    | 2x 512MB Corsair TwinX1024-3200XL PRO 
(200/400) | 329.47 |    | 
  
    | 2x 512MB Centon GEMiNi PC3200 (200/400) | 333.875 |    | 
  
    | 2x 1024MB OCZ PC4000 Gold (200/400) | 329.02 |    | 
  
    | 2x 1024MB Corsair TwinX2048-4400 Pro (200/400) | 334.63 |    | 
  
    | 2x 1024MB Corsair TwinX2048-4400 Pro (284/568) | 357.13 |    | 
  
    | Botmatch - 640x480: | FPS | Ranking | 
  
    | 2x 512MB Patriot PEP5125600ELK PC5600 
(200/400) | 111.17 |    | 
  
    | 2x 512MB Corsair TwinX1024-3200XL PRO 
(200/400) | 110.165 |    | 
  
    | 2x 512MB Centon GEMiNi PC3200 (200/400) | 110.691 |    | 
  
    | 2x 1024MB OCZ PC4000 Gold (200/400) | 109.18 |    | 
  
    | 2x 1024MB Corsair TwinX2048-4400 Pro (200/400) | 110.94 |    | 
  
    | 2x 1024MB Corsair TwinX2048-4400 Pro (284/568) | 120.48 |    | 
At stock speeds all memory configurations perform very 
close to one another which should not be a surprise. When overclocked the 
Corsair TwinX2048-4400 Pro clearly leads the pack.
  
  
    | UT2004 | 
  
    | dm-rankin | FPS | Ranking | 
  
    | 2x 512MB Patriot PEP5125600ELK PC5600 
(200/400) | 128.06 |    | 
  
    | 2x 512MB Corsair TwinX1024-3200XL PRO 
(200/400) | 128.01 |    | 
  
    | 2x 512MB Centon GEMiNi PC3200 (200/400) | 127.96 |    | 
  
    | 2x 1024MB OCZ PC4000 Gold (200/400) | 125.76 |    | 
  
    | 2x 1024MB Corsair TwinX2048-4400 Pro (200/400) | 127.44 |    | 
  
    | 2x 1024MB Corsair TwinX2048-4400 Pro (284/568) | 139.42 |    | 
  
    | as-convoy | FPS | Ranking | 
  
    | 2x 512MB Patriot PEP5125600ELK PC5600 
(200/400) | 86.83 |    | 
  
    | 2x 512MB Corsair TwinX1024-3200XL PRO 
(200/400) | 86.52 |    | 
  
    | 2x 512MB Centon GEMiNi PC3200 (200/400) | 86.11 |    | 
  
    | 2x 1024MB OCZ PC4000 Gold (200/400) | 85.27 |    | 
  
    | 2x 1024MB Corsair TwinX2048-4400 Pro (200/400) | 83.68 |    | 
  
    | 2x 1024MB Corsair TwinX2048-4400 Pro (284/568) | 89.77 |    | 
  
    | ctf-bridgeoffate | FPS | Ranking | 
  
    | 2x 512MB Patriot PEP5125600ELK PC5600 
(200/400) | 178.88 |    | 
  
    | 2x 512MB Corsair TwinX1024-3200XL PRO 
(200/400) | 177.63 |    | 
  
    | 2x 512MB Centon GEMiNi PC3200 (200/400) | 179.42 |    | 
  
    | 2x 1024MB OCZ PC4000 Gold (200/400) | 174.91 |    | 
  
    | 2x 1024MB Corsair TwinX2048-4400 Pro (200/400) | 177.46 |    | 
  
    | 2x 1024MB Corsair TwinX2048-4400 Pro (284/568) | 192.21 |    | 
UT2004 results are also very close; using 1GB DIMMs does 
not influence results significantly.