|  Sierra FEAR 1.08 | 
        
          | Minimum 640x480: | Points | Ranking | 
        
          | Gigabyte G1.Assassin (X58 / 1333) | 631 |    | 
        
          | MSI Eclipse Plus (X58 / 1066) | 646 |    | 
        
          | Gigabyte GA-Z68X-UD5-B3 (Z68 / 1333) | 713 |    | 
        
          | Gigabyte GA-Z68XP-UD3-iSSD (Z68 / 1333) | 710 |    | 
        
          |  Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 (Z68 / 1333) | 728 |    | 
        
          | Gigabyte GA-P67A-UD7 (P67 / 1333) | 744 |    | 
        
          | Gigabyte GA-P67A-UD4-B3 (P67 / 1333) | 720 |    | 
        
          | Gigabyte GA-P67A-UD4 (P67 / 1333) | 730 |    | 
        
          | ASUS P8P67 Pro (P67 / 1333) | 708 |    | 
        
          | MSI P67A-GD65 (P67 / 1333) | 734 |    | 
        
          | ECS P67H2-A (P67 / 1333) | 735 |    | 
        
          | ASUS P8H67-M Evo (H67 / 1333) | 716 |    | 
        
          | Biostar TH67XE (H67 / 1333) | 749 |    | 
        
          | ECS H67H2-M (H67 / 1333) | 734 |    | 
        
          | Intel DH67BL (H67 / 1333) | 746 |    | 
        
          | Gigabyte GA-P55A-UD6 (P55 / 1333) | 628 |    | 
        
          | Gigabyte GA-P55-UD6 (P55 / 1333) | 635 |    | 
        
          | Gigabyte GA-P55-UD5 (P55 / 1333) | 656 |    | 
        
          | Gigabyte GA-P55A-UD4P (P55 / 1333) | 636 |    | 
        
          | Gigabyte GA-P55-UD3R (P55 / 1333) | 637 |    | 
        
          | ASUS P7P55D-E Pro (P55 / 1333) | 583 |    | 
        
          | ASUS P7P55D Deluxe (P55 / 1333) | 636 |    | 
        
          | ASUS P7P55D Premium (P55 / 1333) | 644 |    | 
        
          | Gigabyte GA-A75-UD4H (A75 / 1333 
A8-3850) | 341 |    | 
        
          | Gigabyte GA-A75M-UD2H (A75 / 1333 
          A8-3850) | 362 |    | 
        
          | Gigabyte GA-990FXA-UD7 (990FX / 1333 PIIX6 
            1090T) | 582 |    | 
        
          | Gigabyte GA-890FXA-UD7 (890FX / 1333 PIIX6 
            1090T) | 454 |    | 
        
          | ASUS Crosshair IV Formula (890FX / 1066 
            PIIX6 1090T) | 587 |    | 
        
          | Biostar TA890FXE (890FX / 1066 PIIX6 
          1090T) | 554 |    | 
        
          | MSI 890FXA-GD70 (890FX / 1066 PIIX6 
          1090T) | 576 |    | 
        
          | Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P (790FX / 1066) | 656 |    | 
        
          | MSI 785GM-E65 (785G / 1066) | 572 |    | 
        
          | Maximum 1024x768: | Points | Ranking | 
        
          | Gigabyte G1.Assassin (X58 / 1333) | 278 |    | 
        
          | MSI Eclipse Plus (X58 / 1066) | 174 |    | 
        
          | Gigabyte GA-Z68X-UD5-B3 (Z68 / 1333) | 328 |    | 
        
          | Gigabyte GA-Z68XP-UD3-iSSD (Z68 / 1333) | 319 |    | 
        
          |  Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 (Z68 / 1333) | 325 |    | 
        
          | Gigabyte GA-P67A-UD7 (P67 / 1333) | 323 |    | 
        
          | Gigabyte GA-P67A-UD4-B3 (P67 / 1333) | 327 |    | 
        
          | Gigabyte GA-P67A-UD4 (P67 / 1333) | 319 |    | 
        
          | ASUS P8P67 Pro (P67 / 1333) | 318 |    | 
        
          | MSI P67A-GD65 (P67 / 1333) | 314 |    | 
        
          | ECS P67H2-A (P67 / 1333) | 303 |    | 
        
          | ASUS P8H67-M Evo (H67 / 1333) | 319 |    | 
        
          | Biostar TH67XE (H67 / 1333) | 306 |    | 
        
          | ECS H67H2-M (H67 / 1333) | 286 |    | 
        
          | Intel DH67BL (H67 / 1333) | 307 |    | 
        
          | Gigabyte GA-P55A-UD6 (P55 / 1333) | 171 |    | 
        
          | Gigabyte GA-P55-UD6 (P55 / 1333) | 173 |    | 
        
          | Gigabyte GA-P55-UD5 (P55 / 1333) | 172 |    | 
        
          | Gigabyte GA-P55A-UD4P (P55 / 1333) | 173 |    | 
        
          | Gigabyte GA-P55-UD3R (P55 / 1333) | 175 |    | 
        
          | ASUS P7P55D-E Pro (P55 / 1333) | 176 |    | 
        
          | ASUS P7P55D Deluxe (P55 / 1333) | 174 |    | 
        
          | ASUS P7P55D Premium (P55 / 1333) | 174 |    | 
        
          | Gigabyte GA-A75-UD4H (A75 / 1333 
A8-3850) | 172 |    | 
        
          | Gigabyte GA-A75M-UD2H (A75 / 1333 
          A8-3850) | 179 |    | 
        
          | Gigabyte GA-990FXA-UD7 (990FX / 1333 PIIX6 
            1090T) | 252 |    | 
        
          | Gigabyte GA-890FXA-UD7 (890FX / 1333 PIIX6 
            1090T) | 205 |    | 
        
          | ASUS Crosshair IV Formula (890FX / 1066 
            PIIX6 1090T) | 175 |    | 
        
          | Biostar TA890FXE (890FX / 1066 PIIX6 
          1090T) | 173 |    | 
        
          | MSI 890FXA-GD70 (890FX / 1066 PIIX6 
          1090T) | 176 |    | 
        
          | Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P (790FX / 1066) | 172 |    | 
        
          | MSI 785GM-E65 (785G / 1066) | 171 |    |